![]() |
||||||
一日使い捨てコンタクトレンズ
| 製品 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アルティメットワンデー | シンシア | 1箱30枚入り | 2,000円 |
| ワンデーアイレ | アイレ | 1箱30枚入り | 2,000円 |
| ワンデーアキビュー | ジョンソン&ジョンソン | 1箱30枚入り | 2,500円 |
| ワンデーアキビュートゥルーアイ | ジョンソン&ジョンソン | 1箱30枚入り | 2,500円 |
| メダリストワンデープラス | ボシュロム | 1箱30枚入り | 2,500円 |
| フォーカスデイリーズアクア | チバビジョン | 1箱30枚入り | 2,500円 |
| ワンデーバイオメディックスEV | クーパービジョン | 1箱30枚入り | 2,500円 |
一日使い捨て乱視用コンタクトレンズ
| 製品 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ワンデーアキュビュー乱視用 | ジョンソン&ジョンソン | 1箱30枚入り | 3,400円 |
| フォーカスデイリーズアクアトーリック | チバビジョン | 1箱30枚入り | 3,400円 |
| ワンデーバイオメディックストーリック | クーパービジョン | 1箱30枚入り | 3,400円 |
一日遠近両用コンタクトレンズ
| 製品 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| デイリーズプログレッシブ | チバビジョン | 1箱30枚入り | 3,400円 |
一日使い捨てカラーコンタクトレンズ
| 製品 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ワンデーアキュビューディファイン | ジョンソン&ジョンソン | 1箱30枚入り | 3,000円 |
2週間使い捨てコンタクトレンズ
| 製品 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| メダリストⅡ | ボシュロム | 1箱6枚入り | 2,200円 |
| 2ウィークアクエア | クーパービジョン | 1箱6枚入り | 2,200円 |
| 2ウィークバイオメディックス | クーパービジョン | 1箱6枚入り | 2,200円 |
| 2ウィークアキュビュー | ジョンソン&ジョンソン | 1箱6枚入り | 2,300円 |
| アキュビューアドバンス | ジョンソン&ジョンソン | 1箱6枚入り | 2,300円 |
| フォーカス2ウィーク | チバビジョン | 1箱6枚入り | 2,300円 |
| エアオプティクス | チバビジョン | 1箱6枚入り | 2,300円 |
| メダリストプラス | ボシュロム | 1箱6枚入り | 2,400円 |
| iQ14アスフェリック | ロート | 1箱6枚入り | 2,400円 |
| 2ウィークスピュア | シード | 1箱6枚入り | 2,600円 |
| アキュビューオアシス | ジョンソン&ジョンソン | 1箱6枚入り | 3,100円 |
2週間使い捨て乱視用コンタクトレンズ
| 製品 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アキュビューオアシス乱視用 | ジョンソン&ジョンソン | 1箱6枚入り | 4,000円 |
| メダリスト66トーリック | ボシュロム | 1箱6枚入り | 4,000円 |
| iQ14アスフェリックトーリック | ロート | 1箱6枚入り | 4,000円 |
2週間使い捨てカラーコンタクトレンズ
| 製品名 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2ウィークアキュビューディファイン | ジョンソン&ジョンソン | 1箱6枚入り | 2,800円 |
2週間遠近両用コンタクトレンズ
| 製品名 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| iQ14バイフォーカル | ロート | 1箱6枚入り | 5,000円 |
1カ月使い捨てコンタクトレンズ
| 製品名 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| O2オプティクス | チバビジョン | 1箱6枚入り | 3,500円 |
ハードコンタクトレンズ
| 製品名 | メーカー | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| メニコンZ(保証機関1年間) | メニコン | 1箱3枚入り | 15,000円 |
| SEED S-1(保証機関3ヶ月) | シード | 1箱3枚入り | 13,000円 |
![]() |
||||||



